VARILLA (TONELADA / PIEZA) | | 3/8 (150 PZA 1 TON) | |
1/2 (84 PZA 1 TON) | | ||
www.deacero.com | 5/8 (53 PZA 1 TON) | | |
3/4 (37 PZA 1 TON) | | ||
1 (21 PZA 1 TON) | | ||
1 1/4 (13 PZA 1 TON) | | ||
1 1/2 (9 PZA 1 TON) | |
RECOCIDO (TONELADA / KILO) | | Hecho con acero en acabado negro que se utiliza tanto en la construcción como en diversos procesos industriales para múltiples tareas. | |
ALAMBRÓN (TONELADA / KILO) | | Producto de sección circular y superficie lisa y se obtiene del laminando en caliente de palanquillas de acero que luego se trefilan en frío. | |
ELECTROMALLA (ROLLO) | BODEGA CRUZ AZUL DEL CENTRO SA DE CV | 10-10 | ROLLOS 100 M2 (2.5 MT x 40 MT) |
8-8 | |||
6-6 | |||
4-4 |
ARMEX (PIEZA) | BODEGA CRUZ AZUL DEL CENTRO SA DE CV | 12 X 12 | |
15 X 15 | |||
15 X 20 | |||
15 X 30 |
CLAVO (KILO / CAJA 25KG) | | 1 | |
1 1/4 | |||
1 1/2 | |||
2 | |||
2 1/2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |
CLAVO CONCRETO (KILO / CAJA 5KG) |
| Estos clavos se utilizan principalmente en la industria de la construcción en viviendas, puentes y edificios, y, de manera general, donde se utiliza acero y concreto. | |
CRIBA (ROLLO) | AGP PROMA STEAL SA DE CV | Malla tejida con alambres de acero suaves, formando una cuadrícula para después ser galvanizada por inmersión. |
(10 mt x 0.91 mt) |
2X2 | |||
3X3 | |||
4X4 | |||
5X5 | |||
6X6 | |||
8X8 |
PERFIL ESTRUCTURAL (PIEZA) |
| DIMENSIONES PULG | CALIBRE | LARGO |
| |||
* 1 1/2" X 1 1/2" | 14 | 6 MTS | ||||||
* 1 1/4" X 1 1/4" | 14 | 6 MTS | ||||||
* 1" X 1" | 14 | 6 MTS | ||||||
* 2 1/2" X 2 1/2" | 14 | 6 MTS | ||||||
* 2" X 2" | 14 | 6 MTS | ||||||
* 3" X 2" | 14 | 6 MTS | ||||||
* 3" X 3" | 14 | 6 MTS | ||||||
* 3"X11/2” | 14 | 6 MTS | ||||||
* 4" X 2" " | 14 | 6 MTS | ||||||
* 4" X 3" | 14 | 6 MTS | ||||||
* 4" x 4" | 14 | 6 MTS |
PANEL REJA (PIEZA) | | Usos: |
| |||
Medidas: | ||||||
* BLANCO 2 MTS | ||||||
* VERDE 2 MTS |
CANAL MONTEN (PIEZA) |
| MEDIDAS |
|
| |
* PINTADO 4 X 6 |
| . | |||
* PINTADO 4 X 4 |
|
| |||
* PINTADO 6 X 6 |
|
|
LAMINA Z-ALUM Z-STD (PIEZA) |
| MEDIDAS | | ||
* 1.83 X O-30/R-72 |
| CAL. 26/32 | |||
* 2.44 X O-30/R-72 |
| CAL. 32 | |||
* 3.05 X O-30/R-72 |
| CAL. 28/30/32 | |||
* 3.66 X O-30/R-72 |
| CAL. 26/32 | |||
* 3.05 X R-101 |
| CAL. 26/28 | |||
* 3.66 X R-101 |
| CAL. 26/28 | |||
* 4.27 X R-72/R-101 |
| CAL. 26/28/32 | |||
* 4.88 X R-72/R-101 |
| CAL. 26/28/32 | |||
* 5.5 X R-72/R-101 |
| CAL. 26/28/32 | |||
* 6.1 X R-72/R-101 |
| CAL. 26/28/32 | |||
* 7.32 X R-72/R-101 |
| CAL. 28/32 | |||
* 3.66 X R-101 |
| CAL. 32 | |||
* 4.27 X R-101 |
| CAL. 32 | |||
* 4.88 X R-101 |
| CAL. 32 | |||
* 5.5 X R-101 |
| CAL. 32 | |||
* 6.1 X R-101 |
| CAL. 32 |
LAMINA PINTRO ALUM R-101 (PIEZA) |
| MEDIDAS |
| PERFIL | |
* 3.05 X R-101 | CAL.26 | RECTANGULAR | |||
* 3.66 X R-101 | CAL. 26 | RECTANGULAR | |||
* 4.27 X R-101 | CAL. 26 | RECTANGULAR | |||
* 4.88 X R-101 | CAL. 26 | RECTANGULAR | |||
* 5.5 X R-101 | CAL.26 | RECTANGULAR | |||
* 6.1 X R-101 | CAL.26 | RECTANGULAR | |||
* 7.32 X R-101 | CAL.26 | RECTANGULAR |
LAMINA PINTRO RN-100/35 (PIEZA) |
| MEDIDAS |
| PERFIL | |
* 4.88 X 1 MT |
| 24 | |||
* 6.1 X 1 MT | 100/35 | 24 | |||
* 7.32 X 1 MT |
| 24/26 |
LAMINA GALVATEJA (PIEZA) | MEDIDAS | | ||
* 1.83 X 1 MT | CAL. 26 | |||
* 2.44 X 1 MT | CAL. 26 | |||
* 3.05 X 1 MT | CAL. 26 | |||
* 3.66 X 1 MT | CAL. 26 | |||
* 4.27 X 1 MT | CAL. 26 | |||
* 4.88 X 1 MT | CAL. 26 |
LAMINA ACRÍLICA (PIEZA) | LAMINAS ECONÓMICAS TRANSPARENTES SA DE CV | MEDIDAS | | |
* 0.82 X 1.83 0-30/R-72 | * 0.82 X 4.27 R-72 | |||
* 0.82 X 2.44 0-30/ R-72 | * 0.82 X 4.88 R-72 | |||
* 0.82 X 3.05 0-30/R-72 | * 0.82 X 5.50 R-72 | |||
* 0.82 X 3.66 0-30/R-72 | * 0.82 X 6.10 R-72 |
LAMINA CARTÓN (ATADO) | GALINDO VELÁZQUEZ MARÍA ROSA ISELA | Es un producto fabricado a base de fibras reciclables, como el recorte de las imprentas, o el papel recuperado en los centros de relleno sanitario, disponible en color Negro y Rojo. | |
TUBULAR (PIEZA) |
| MEDIDAS | LARGO | COLOR |
| |||
* 3 X 1 1/2 | 6 MTS | CAFE | ||||||
* 4 X 1 1/2 | 6 MTS | CAFE | ||||||
* 3 X 1 1/2 | 6 MTS | VERDE |
ALAMBRE DE PÚAS (ROLLO) | | CALIBRE | PESO | |
| ||||
12.5 | 14 KG |
| |||||||
12.5 | 30 KG |
| |||||||
|
|
|
|
|
| ||||
ALAMBRE GALVANIZADO (KILO) | | CALIBRE | USOS | | |||||
12.5 | INDUSTRIALES | ||||||||
16 | AGRÍCOLAS | ||||||||
18 | FERRETEROS | ||||||||
MALLA BORREGUERA (ROLLO) | | ALTURA | LARGO | |
1.19 |
| |||
1.4 | 50 MT | |||
1.67 |
|
MALLA CICLON (ROLLO) | | MEDIDA | CALIBRE | |
1.00 X 20 MT | 11, 13 | |||
1.25 X 20 MT | 11, 13 | |||
1.50 X 20 MT | 11, 13, 13.5 | |||
1.75 X 20 MT | 11, 13 | |||
2.00 X 20 MT | 11, 13, 13.5 |
MALLA HEXAGONAL (ROLLO) | | MEDIDA | ABERTURA | |
1 X 45 MT | 25 MM | |||
1.20 X 45 MT | 25 MM | |||
1.50 X 45 MT | 38, 50 MM | |||
1.60 X 45 MT | 50 MM | |||
1.75 X 45 MT | 25, 38, 50 MM |
MULTIMALLA (ROLLO) | |
| | |
MEDIDA | ABERTURA | |||
1 X 20 MT | 5X10 | |||
1.22 X 20 MT | 5X10 | |||
1 X 20 MT | 5X5 | |||
1.22 X 20 MT | 5X5 |
TELA MOSQUITERO GALVANIZADA (ROLLO) | | MEDIDA | |
0.9 CM X 30 MT | |||
1.05 CM X 30 MT | |||
1.2 CM X 30 MT |